Résultats Lugd'O Night 2020 - Circuit B - 12 km
             
Rang Nom Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Temps Final Chronométré
1 Romain Pichard  0:14:21 0:03:11 0:10:58 0:11:53 0:40:23
2 Rora Sébastien   0:15:20 0:03:08 0:10:29 0:11:43 0:40:40
3 Pierre Bordet  0:15:51 0:03:31 0:11:30 0:13:25 0:44:17
4 Cyprien Urvoas  0:19:27 0:03:47 0:12:11 0:13:44 0:49:09
5 Clément Bussy  0:18:02 0:04:33 0:14:38 0:13:26 0:50:39
6 Radondy Théo  0:18:49 0:04:06 0:13:23 0:14:27 0:50:45
7 Anne Lise  Dubois  0:19:44 0:03:49 0:12:56 0:15:50 0:52:19
8 Riffard Denis  0:18:05 0:04:49 0:15:25 0:14:54 0:53:13
9 Simon Blum  0:17:58 0:04:31 0:14:16 0:16:39 0:53:24
10 Guillaume BERAUD  0:18:53 0:04:41 0:14:02 0:16:37 0:54:13
11 Patrick LACROIX   0:19:25 0:05:17 0:15:35 0:16:02 0:56:19
12 TROUSSEL  Didier   0:21:44 0:05:02 0:14:58 0:15:18 0:57:02
13 Anne Thouret  0:21:30 0:04:01 0:16:46 0:16:10 0:58:27
14 Noëllie  Basset   0:20:38 0:04:31 0:19:23 0:17:18 1:01:50
15 Lotissier  Marc   0:21:54 0:06:10 0:16:03 0:17:46 1:01:53
16 piquet laurent  0:21:56 0:04:27 0:17:04 0:18:31 1:01:58
17 Aurelie Drouet  0:21:59 0:04:36 0:17:23 0:18:20 1:02:18
18 Antherion Nelly  0:22:11 0:04:33 0:17:28 0:18:30 1:02:42
19 Bernard LATHUILIERE  0:23:32 0:05:51 0:16:04 0:18:26 1:03:53
20 thierry henrot  0:22:50 0:06:12 0:17:40 0:18:10 1:04:52
21 Larue Lucas  0:21:21 0:07:00 0:16:28 0:20:50 1:05:39
22 Bernard  Joel  0:24:13 0:07:00 0:17:44 0:19:40 1:08:37
23 Lucie Adisson  0:23:13 0:09:28 0:16:31 0:20:30 1:09:42
24 Lila Beronja  0:23:08 0:09:35 0:16:36 0:20:25 1:09:44
25 Aurélie  Coulon  0:23:08 0:09:46 0:16:36 0:20:32 1:10:02
26 Pensato Meghane  0:26:13 0:06:16 0:18:00 0:21:35 1:12:04
27 PEZET Audrey   0:29:20 0:06:59 0:20:05 0:21:48 1:18:12
28 Anne Woehrlé   0:26:44 0:06:48 0:19:17 0:25:45 1:18:34
29 Reversat Charlotte  0:27:02 0:06:59 0:19:32 0:25:56 1:19:29
30 YVON  BERNY   0:31:24 0:07:11 0:19:48 0:22:19 1:20:42
31 Floriane Favre  0:26:15 0:06:04 0:26:18 0:28:39 1:27:16
32 Stéphane Steph  0:26:17 0:06:08 0:26:22 0:28:40 1:27:27
33 Annabelle Aubertin   0:34:25 0:06:58 0:23:23 0:30:11 1:34:57
34 Lorin Camille  0:34:03 0:07:05 0:23:35 0:30:18 1:35:01
35 Amandine Comte  0:36:25 0:07:09 0:28:36 0:28:04 1:40:14
36 Dorothée  CHENITI   0:28:23 0:06:20 0:22:03 0:45:20 1:42:06
37 Bourdel Ludivine   0:35:10 0:10:47 0:27:49 0:29:50 1:43:36
38 JL JL  0:35:10 0:09:40 0:34:28 0:30:58 1:50:16
39 Valentin Ferrand  0:35:40 0:09:32 0:34:47 0:30:57 1:50:56
40 Muthelet Patrick  0:42:06 0:12:26 0:37:56 0:35:07 2:07:35
41 BRIAT Jean-Christophe  0:42:16 0:12:15 0:38:05 0:35:22 2:07:58
42 Amélie BOTTON  0:42:40 0:11:54 1:00:53 0:44:54 2:40:21
43 Couliard Laurent  PM 0:05:07 0:16:55 0:17:27 balise manquante
44 Delestan  Marc  PM 0:05:21 0:20:35 PM balise manquante
45 Bôle Amandine  PM 0:05:13 0:20:35 PM balise manquante
46 GUILLARME  Christian   0:38:29 0:09:37 PM PM balise manquante
47 LECLERE Augustin  0:48:22 PM PM PM balise manquante
48 Julia Alexy  0:22:51 0:04:36 0:15:58 PM balise manquante
49 Philippe Ducret  0:25:27 0:04:47 0:15:33 PM balise manquante
50 Raquin  Robert   0:27:02 PM 0:19:32 PM balise manquante
51 Mathilde Neron  0:35:41 0:09:51 PM 0:30:51 balise manquante
52 Paul Bonneau  0:26:13 0:06:16 PM 0:21:35 balise manquante
53 Mathilde  Bonneau  0:35:41 0:09:51 PM PM balise manquante
54 ROUBIN  Sophie  0:46:05 0:10:00 PM 0:26:54 Ordre non respecté
55 DL Larue  0:46:16 0:10:10 PM 0:27:10 Ordre non respecté
56 Palombo David  0:37:09 0:11:28 PM 0:28:24 Ordre non respecté
57 Claudel Martine  0:42:40 0:12:27 PM 0:52:38 Ordre non respecté
non classé Ballandras  Damien  0:24:59 0:05:06 0:22:09 0:17:05 1:09:19
non classé Béziau Thomas  0:28:20 0:04:55 0:17:19 0:19:42 1:10:16
non classé Bonheure  Blandine  0:34:42 0:12:05 0:31:22 0:31:30 1:49:39
non classé BOUISSE Anne  PM 0:10:47 0:27:49 0:29:50 balise manquante
non classé Caroline  Caro  0:39:27 0:10:50 0:30:23 0:38:14 1:58:54
non classé Cécile VARIN  0:29:37 0:07:03 0:20:13 0:21:47 1:18:40
non classé Charles Bordet  0:17:59 0:03:05 0:11:55 0:13:34 0:46:33
non classé CORNEGLIA  Catherine   PM 0:05:07 0:16:55 0:17:27 balise manquante
non classé Denis Aime  0:34:37 0:09:47 0:34:26 0:30:43 1:49:33
non classé Francoise  BERLE   0:52:01 0:13:53 0:43:39 0:51:49 2:41:22
non classé Isa Isa  0:51:57 0:14:12 0:43:14 0:51:54 2:41:17
non classé Johann Trompat  0:28:13 0:04:47 0:17:00 0:19:28 1:09:28
non classé Le moign Melissa  0:32:28 0:07:07 0:30:35 0:31:36 1:41:46
non classé Leïla  Chebbi  0:23:08 0:09:35 PM 0:20:25 balise manquante
non classé Lionel  ROBERT   0:35:14 0:12:30 0:31:28 0:37:26 1:56:38
non classé Maurice  Amiez   0:35:41 0:09:51 0:34:56 0:30:51 1:51:19
non classé Popille Laurence   0:51:44 0:14:01 0:43:09 0:51:38 2:40:32
non classé Romain ANDRÉ  0:22:20 0:05:41 0:18:01 0:18:11 1:04:13
non classé Romane Kantzer  0:39:33 0:10:39 0:30:19 0:38:23 1:58:54
non classé Stef StefBee  0:34:56 0:09:34 0:34:49 0:30:28 1:49:47
non classé Thibaudat Fabien  0:22:18 0:05:33 0:18:14 0:18:14 1:04:19
non classé Thierry Provot  0:35:57 0:08:08 0:32:48 0:34:52 1:51:45
non classé Tristan  Humbert   0:20:39 0:04:35 0:19:21 0:16:56 1:01:31
non classé VERICEL Yannick  0:38:03 PM PM PM balise manquante
non classé Vialette  Annick  0:31:31 0:07:02 0:19:29 0:21:43 1:19:45