Résultats Lugd'O Night 2019 - Circuit C 
             
Rang Coureur Temps global Zone1 Zone2 Zone3 Temps Final Chronométré
1 Milhaud  Juliette   1:36:41 0:05:56 0:05:58 0:26:17 0:38:11
2 W D  1:39:46 0:06:30 0:05:17 0:29:40 0:41:27
3 Pierre-Axel Cotteret  1:37:03 0:05:51 0:05:18 0:35:23 0:46:32
4 Morgane Palladino   1:44:59 0:07:01 0:06:18 0:33:42 0:47:01
5 Sophie GALLAIS  1:44:02 0:06:29 0:05:54 0:35:17 0:47:40
6 Julia Alexy  2:17:01 0:06:17 0:06:22 0:35:18 0:47:57
7 BLORVILLE Nathalie  1:38:04 0:09:01 0:06:55 0:34:05 0:50:01
8 Eteize  Sand   2:10:55 0:07:34 0:07:00 0:42:12 0:56:46
9 Gintzburger  Francois   2:15:48 0:08:03 0:07:41 0:46:04 1:01:48
10 Patrick Cotteret  2:16:26 0:08:34 0:08:13 0:45:40 1:02:27
11 Gintzburger Véronique   2:16:06 0:08:24 0:08:10 0:46:00 1:02:34
12 Lydie flore  Cotteret  2:17:00 0:09:07 0:08:11 0:45:46 1:03:04
13 Karine Broch  2:32:15 0:09:20 0:14:26 0:47:44 1:11:30
14 Elodie  Grand   2:32:27 0:09:20 0:14:28 0:47:50 1:11:38
15 Thierry Provot  3:05:25 0:13:09 0:15:48 0:52:31 1:21:28
16 Vero Vero  3:11:27 0:10:32 0:18:49 1:06:25 1:35:46
17 Riffard Benoît  1:18:09 0:07:06 0:06:56 0:28:21 Ordre non respecté
NCL Paret Samuel  1:11:28 0:04:09 0:03:43 0:17:35 0:25:27
NCL Douady Thomas  1:19:39 0:05:28 0:03:54 0:24:42 0:34:04
NCL Valerie Ducruet  1:30:06 0:06:47 0:05:11 0:24:59 0:36:57
NCL Aude Poulnot  1:40:37 0:07:46 0:06:24 0:25:33 0:39:43
NCL Alain Al1  1:39:17 0:05:56 0:05:18 0:29:50 0:41:04
NCL Ballandras  Damien  2:09:34 0:06:26 0:06:06 0:29:23 0:41:55
NCL Valentine Front   1:40:49 0:07:22 0:06:42 0:28:17 0:42:21
NCL Solene Frering  1:40:40 0:07:06 0:06:56 0:28:21 0:42:23
NCL Eva Bell  1:36:51 0:05:55 0:05:06 0:35:24 0:46:25
NCL Bernard  Joel  1:38:11 0:07:01 0:06:43 0:33:00 0:46:44
NCL Bruno Neyran  2:04:18 0:07:43 0:09:25 0:35:49 0:52:57
NCL Yoann Durand  1:56:29 0:08:15 0:11:45 0:35:07 0:55:07
NCL Philippine Gason  1:46:26 0:09:02 0:09:27 0:38:46 0:57:15
NCL Vincent Marot  1:46:35 0:08:59 0:09:40 0:38:38 0:57:17
NCL Dal gobbo  Christophe   2:12:49 0:09:11 0:09:57 0:40:47 0:59:55
NCL Coralie  Robert Nakhlé   2:33:32 0:08:33 0:08:06 0:50:40 1:07:19
NCL Yannick Vericel  2:38:41 0:11:07 0:10:05 0:47:26 1:08:38
NCL Christine REYNAUD  2:33:29 0:12:26 0:14:03 0:43:53 1:10:22
NCL Bossan Christophe  2:32:09 0:11:53 0:14:36 0:44:19 1:10:48
NCL Amandine Comte  2:38:13 0:08:52 0:16:37 0:48:08 1:13:37
NCL Alexia  Schwartzmann  2:57:07 0:13:11 0:14:50 0:50:40 1:18:41
NCL Quille Freddy  3:34:10 0:18:03 0:14:28 1:05:10 1:37:41
NCL Laurent Trouiller  4:06:40 0:14:36 0:15:44 1:11:59 1:42:19
NCL Verne Johann  4:06:25 0:15:43 0:15:35 1:12:06 1:43:24
NCL Stéphane  Martinod  3:55:21 0:11:02 0:20:38 1:48:16 2:19:56
NCL Jb Jb  3:18:15 PM 0:23:24 PM Ordre non respecté
NCL Solene Frering  1:43:01 0:07:06 0:06:56 0:28:21 Ordre non respecté
NCL Aubertin  Noémie   2:00:17 0:08:08 0:17:45 PM balise manquante